(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,丽江股份(002033)获外资卖出85.96万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有丽江股份1614.4万股,占流通股2.94%,累计持股成本11.20元,持股亏损1.27%。
丽江股份最近5个交易日上涨5.84%,陆股通累计净卖出140.73万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价10.87元;最近20个交易日上涨4.83%,陆股通累计净买入1359.63万股,占流通盘2.47%,区间平均买入价10.94元;最近60个交易日上涨1.94%,陆股通累计净买入1363.8万股,占流通盘2.48%,区间平均买入价10.75元。
丽江股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-3 | 1614.4万 | 2.94 | -951.84万 | -85.96万 | 11.20 |
| 2023-6-30 | 1700.36万 | 3.09 | 410.4万 | 37.84万 | 11.20 |
| 2023-6-29 | 1662.52万 | 3.03 | -389.69万 | -36.28万 | 11.20 |
| 2023-6-28 | 1698.81万 | 3.09 | -643.1万 | -59.66万 | 11.19 |
| 2023-6-27 | 1758.47万 | 3.20 | 36.41万 | 3.34万 | 11.18 |
| 2023-6-26 | 1755.13万 | 3.19 | 443.52万 | 41.84万 | 11.18 |
| 2023-6-21 | 1713.29万 | 3.12 | 1564.84万 | 143.63万 | 11.19 |
| 2023-6-20 | 1569.66万 | 2.86 | 2696.29万 | 244.49万 | 11.22 |
| 2023-6-19 | 1325.17万 | 2.41 | -117.0万 | -10.37万 | 11.26 |
| 2023-6-16 | 1335.54万 | 2.43 | 1304.45万 | 115.82万 | 11.26 |
标签:
Copyright © 2015-2022 青年物业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com