(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,中大力德因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。中大力德当日收报41.97元,涨跌幅-6.32%,振幅16.14%,换手率29.55%,成交额19.99亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2874.1 | 0.92 | 2873.18 |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2171.84 | 1085.89 | 1085.96 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2109.15 | 1792.63 | 316.52 |
| 4 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 1994.15 | 0 | 1994.15 |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1839.57 | 1304.26 | 535.31 |
| 合计 | - | 10988.81 | 4183.7 | 6805.12 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 191.75 | 3519.66 | -3327.91 |
| 2 | 机构专用 | 146.95 | 3020.53 | -2873.58 |
| 3 | 机构专用 | 65.09 | 2012.6 | -1947.52 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1725.86 | 1844.74 | -118.88 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2109.15 | 1792.63 | 316.52 |
| 合计 | - | 4238.8 | 12190.16 | -7951.37 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2874.1 | 0.92 | 2873.18 |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2171.84 | 1085.89 | 1085.96 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2109.15 | 1792.63 | 316.52 |
| 4 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 1994.15 | 0 | 1994.15 |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1839.57 | 1304.26 | 535.31 |
| 合计 | - | 10988.81 | 4183.7 | 6805.12 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 191.75 | 3519.66 | -3327.91 |
| 2 | 机构专用 | 146.95 | 3020.53 | -2873.58 |
| 3 | 机构专用 | 65.09 | 2012.6 | -1947.52 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1725.86 | 1844.74 | -118.88 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2109.15 | 1792.63 | 316.52 |
| 合计 | - | 4238.8 | 12190.16 | -7951.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 青年物业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com